![]() |
Plugable Digital Microscope for viewing coins
|
| Year | Dimes | Quarters | Half Dollars | ||
| 1892 | 12,120,000 | 8,236,000 | 934,000 | ||
| 1892-O | 3,841,700 | 2,640,000 | 390,000 | ||
| 1892-S | 990,710 | 964,079 | 1,029,028 | ||
| 1893 | 3,340,000 | 5,444,023 | 1,826,000 | ||
| 1893-O | 1,760,000 | 3,396,000 | 1,389,000 | ||
| 1893-S | 2,491,401 | 1,454,535 | 740,000 | ||
| 1894 | 1,330,000 | 3,432,000 | 1,148,000 | ||
| 1894-O | 720,000 | 2,852,000 | 2,138,000 | ||
| 1894-S | 24? | 2,648,821 | 4,048,960 | ||
| 1895 | 690,000 | 4,440,000 | 1,834,338 | ||
| 1895-O | 440,000 | 2,816,000 | 1,766,000 | ||
| 1895-S | 1,120,000 | 1,764,681 | 1,108,086 | ||
| 1896 | 2,000,000 | 3,874,000 | 950,000 | ||
| 1896-O | 610,000 | 1,484,000 | 924,000 | ||
| 1896-S | 575,056 | 188,039 | 1,140,948 | ||
| 1897 | 10,868,533 | 8,140,000 | 2,480,000 | ||
| 1897-O | 666,000 | 1,414,800 | 632,000 | ||
| 1897-S | 1,342,844 | 542,229 | 933,900 | ||
| 1898 | 16,320,000 | 11,100,000 | 2,956,000 | ||
| 1898-O | 2,130,000 | 1,868,000 | 874,000 | ||
| 1898-S | 1,702,507 | 1,020,592 | 2,358,550 | ||
| 1899 | 19,850,000 | 12,624,000 | 5,538,000 | ||
| 1899-O | 2,650,000 | 2,644,000 | 1,724,000 | ||
| 1899-S | 1,867,493 | 708,000 | 1,686,411 | ||
| 1900 | 17,600,000 | 10,016,000 | 4,762,000 | ||
| 1900-O | 2,010,000 | 3,416,000 | 2,744,000 | ||
| 1900-S | 516,8270 | 1,858,585 | 2,560,322 | ||
| 1901 | 18,859,665 | 8,892,000 | 4,268,000 | ||
| 1901-O | 5,620,000 | 1,612,000 | 1,124,000 | ||
| 1901-S | 593,022 | 72,664 | 847,044 | ||
| 1902 | 21,380,000 | 12,196,967 | 4,922,000 | ||
| 1902-O | 4,500,000 | 4,748,000 | 2,526,000 | ||
| 1902-S | 2,070,000 | 1,524,612 | 1,460670 | ||
| 1903 | 19,500,000 | 9,669,309 | 2,278,000 | ||
| 1903-O | 8,180,000 | 3,500,000 | 2,100,000 | ||
| 1903-S | 613,300 | 1,036,000 | 1,920,772 | ||
| 1904 | 14,600,357 | 9,588,143 | 2,992,000 | ||
| 1904-O | 2,456,000 | 1,117,600 | |||
| 1904-S | 800,000 | 553,038 | |||
| 1905 | 14,551,623 | 4,967,523 | 662,000 | ||
| 1905-O | 3,400,000 | 1,230,000 | 505,000 | ||
| 1905-S | 6,855,199 | 1,884,000 | 2,494,000 | ||
| 1906 | 19,957,731 | 3,655,760 | 2,638,000 | ||
| 1906-D | 4,060,000 | 3,280,000 | 4,028,000 | ||
| 1906-O | 2,610,000 | 2,056,000 | 2,446,000 | ||
| 1906-S | 3,136,640 | 1,740,154 | |||
| 1907 | 22,220,000 | 7,192,000 | 2,598,000 | ||
| 1907-D | 4,080,000 | 2,484,000 | 3,856,000 | ||
| 1907-O | 5,058,000 | 4,560,000 | 3,946,000 | ||
| 1907-S | 3,178,470 | 1,360,000 | 1,250,000 | ||
| 1908 | 10,600,000 | 4,232,000 | 1,354,000 | ||
| 1908-D | 7,490,000 | 5,788,000 | 3,280,000 | ||
| 1908-O | 1,789,000 | 6,244,000 | 5,360,000 | ||
| 1908-S | 3,220,000 | 784,000 | 1,644,828 | ||
| 1909 | 10,240,000 | 9,268,000 | 2,368,000 | ||
| 1909-D | 954,000 | 5,114,000 | |||
| 1909-O | 2,287,000 | 712,000 | 925,400 | ||
| 1909-S | 1,000,000 | 1,348,000 | 1,764,000 | ||
| 1910 | 11,520,000 | 2,244,000 | 418,000 | ||
| 1910-D | 3,490,000 | 1,500,000 | |||
| 1910-S | 1,240,000 | 1,948,000 | |||
| 1911 | 18,870,000 | 3,720,000 | 1,406,000 | ||
| 1911-D | 11,209,000 | 933,600 | 695,080 | ||
| 1911-S | 3,520,000 | 988,000 | 1,272,000 | ||
| 1912 | 19,349,300 | 4,400,000 | 1,550,000 | ||
| 1912-D | 11,760,000 | 2,300,800 | |||
| 1912-S | 3,420,000 | 708,000 | 1,370,000 | ||
| 1913 | 19,760,000 | 484,000 | 188,000 | ||
| 1913-D | 1,450,800 | 534,000 | |||
| 1913-S | 510,000 | 40,000 | 604,000 | ||
| 1914 | 17,360,230 | 6,244,230 | 124,230 | ||
| 1914-D | 11,908,000 | 3,046,000 | |||
| 1914-S | 2,100,000 | 264,000 | 992,000 | ||
| 1915 | 5,620,000 | 3,480,000 | 138,000 | ||
| 1915-D | 3,694,000 | 1,170,400 | |||
| 1915-S | 960,000 | 704,000 | 1,604,000 | ||
| 1916 | 18,490,000 | 1,788,000 | |||
| 1916-D | 6,540,800 | ||||
| 1916-S | 5,820,000 |
Southern Metal T-Shirt![]() |
Southern Metal Sweatshirt![]() |