![]() |
Plugable Digital Microscope for viewing coins
|
| Year-Mint | Clad | Clad Proof | Silver Unc. | Silver Proof |
| 1971 | 47,799,000 | |||
| 1971-D | 68,587,424 | |||
| 1971-S | 6,868,530 | 4,265,234 | ||
| 1972 | 75,890,000 | |||
| 1972-D | 92,548,511 | |||
| 1972-S | 2,193,056 | 1,811,631 | ||
| 1973 | 1,769,258 | |||
| 1973-D | 1,769,258 | |||
| 1973-S | 2,760,339 | 1,883,140 | 1,013,646 | |
| 1974 | 27,366,000 | |||
| 1974-D | 45,517,000 | |||
| 1974-S | 2,612,568 | 1,900,156 | 1,306,579 | |
| 1976 Type 1 | 4,019,000 | |||
| 1976-D Type 1 | 21,048,710 | |||
| 1976 Type 2 | 113,318,000 | |||
| 1976-D Type 2 | 82,179,564 | |||
| 1976-S | 4,908,319 | 3,998,621 | ||
| 1976-S Clad Type 1 | 2,845,450 | |||
| 1976-S Clad Type 2 | 4,149,730 | |||
| 1977 | 12,596,000 | |||
| 1977-D | 32,983,006 | |||
| 1977-S | 3,251,152 | |||
| 1978 | 25,702,000 | |||
| 1978-D | 33,102,890 | |||
| 1978-S | 3,127,781 |
Southern Metal T-Shirt![]() |
Southern Metal Sweatshirt![]() |