![]() |
Plugable Digital Microscope for viewing coins
|
| Year/Mint | Mintage | Proof |
| 1948 | 3,006,814 | - |
| 1948-D | 4,028,600 | - |
| 1949 | 5,614,000 | - |
| 1949-D | 4,120,600 | - |
| 1949-S | 3,744,000 | - |
| 1950 | 7,742,123 | 51,386 |
| 1950-D | 8,031,600 | - |
| 1951 | 16,802,102 | 57,500 |
| 1951-D | 9,475,200 | - |
| 1951-S | 13,696,000 | - |
| 1952 | 21,192,093 | 81,980 |
| 1952-D | 25,395,600 | - |
| 1952-S | 5,526,000 | - |
| 1953 | 2,668,120 | 128,800 |
| 1953-D | 20,900,400 | - |
| 1953-S | 4,148,000 | - |
| 1954 | 13,188,203 | 233,300 |
| 1954-D | 25,445,580 | - |
| 1954-S | 4,993,400 | - |
| 1955 | 2,498,181 | 378,200 |
| 1956 | 4,032,000 | 669,384 |
| 1957 | 5,114,000 | 1,247,952 |
| 1957-D | 19,996,850 | - |
| 1958 | 4,042,000 | 875,652 |
| 1958-D | 23,962,412 | - |
| 1959 | 6,200,000 | 1,149,291 |
| 1959-D | 13,053,750 | - |
| 1960 | 6,024,000 | 1,691,602 |
| 1960-D | 18,215,812 | - |
| 1961 | 8,290,000 | 3,028,244 |
| 1961-D | 20,276,442 | - |
| 1962 | 9,714,000 | 3,218,019 |
| 1962-D | 35,473,281 | - |
| 1963 | 22,164,000 | 3,075,645 |
| 1963-D | 67,069,292 | - |
Southern Metal T-Shirt![]() |
Southern Metal Sweatshirt![]() |