![]() |
Plugable Digital Microscope for viewing coins
|
| 1859 | 36,400,000 | 1885 | 11,765,384 | |
| 1860 | 20,566,000 | 1886 | 17,654,290 | |
| 1861 | 10,100,000 | 1887 | 45,226,483 | |
| 1862 | 28,075,000 | 1888 | 37,494,414 | |
| 1863 | 49,840,000 | 1889 | 48,869,361 | |
| 1864 copper-nickel | 13,740,000 | 1890 | 57,182,854 | |
| 1864 bronze | 39,233,714 | 1891 | 47,072,350 | |
| 1865 | 35,429,286 | 1892 | 37,649,832 | |
| 1866 | 9,826,500 | 1893 | 46,642,195 | |
| 1867 | 9,821,000 | 1894 | 16,752,132 | |
| 1868 | 10,266,500 | 1895 | 38,343,636 | |
| 1869 | 6,420,000 | 1896 | 39,057,293 | |
| 1870 | 5,275,000 | 1897 | 50,466,330 | |
| 1871 | 3,929,500 | 1898 | 49,823,079 | |
| 1872 | 4,042,000 | 1899 | 53,600,031 | |
| 1873 | 11,676,500 | 1900 | 66,833,794 | |
| 1874 | 14,187,500 | 1901 | 79,611,143 | |
| 1875 | 13,528,000 | 1902 | 87,376,722 | |
| 1876 | 7,944,000 | 1903 | 85,094,493 | |
| 1877 | 852,500 | 1904 | 61,328,015 | |
| 1878 | 5,799,850 | 1905 | 80,719,163 | |
| 1879 | 16,231,200 | 1906 | 96,022,255 | |
| 1880 | 38,964,955 | 1907 | 108,138,618 | |
| 1881 | 39,211,575 | 1908 | 32,327,987 | |
| 1882 | 38,581,100 | 1908-S | 1,115,000 | |
| 1883 | 45,589,109 | 1909 | 14,370,645 | |
| 1884 | 23,261,742 | 1909-S | 309,000 |
Southern Metal T-Shirt![]() |
Southern Metal Sweatshirt![]() |