Plugable Digital Microscope for viewing coins
| Year/Mint Mark | Circulation | Proof | Year/Mint Mark | Circulation | Proof | ||
| 1913 Type 1 | 30,992,000 | 1,520 | 1924 D | 5,258,000 | - | ||
| 1913 D Type 1 | 5,337,000 | - | 1924 S | 1,437,000 | - | ||
| 1913 S Type 1 | 2,105,000 | - | 1925 | 35,565,100 | - | ||
| 1913 Type 2 | 29,857,186 | 1,514 | 1925 D | 4,450,000 | - | ||
| 1913 D Type 2 | 4,156,000 | - | 1925 S | 6,256,000 | - | ||
| 1913 S Type 2 | 1,209,000 | - | 1926 | 44,693,000 | - | ||
| 1914 | 20,664,463 | 1,275 | 1926 D | 5,638,000 | - | ||
| 1914 D | 3,912,000 | - | 1926 S | 970,000 | - | ||
| 1914 S | 3,470,000 | - | 1927 | 37,981,000 | - | ||
| 1915 | 20,986,220 | 1,050 | 1927 D | 5,730,000 | - | ||
| 1915 D | 7,569,000 | - | 1927 S | 3,430,000 | - | ||
| 1915 S | 1,505,000 | - | 1928 | 23,411,000 | - | ||
| 1916 | 63,497,466 | 600 | 1928 D | 6,436,000 | - | ||
| 1916 D | 13,333,000 | - | 1928 S | 6,936,000 | - | ||
| 1916 S | 11,860,000 | - | 1929 | 36,446,000 | - | ||
| 1917 | 51,424,019 | ?? | 1929 D | 8,370,000 | - | ||
| 1917 D | 9,910,000 | - | 1929 S | 7,754,000 | - | ||
| 1917 S | 4,193,000 | - | 1930 | 22,849,000 | - | ||
| 1918 | 32,086,314 | - | 1930 S | 5,435,000 | - | ||
| 1918 D | 8,362,000 | - | 1931 S | 1,200,000 | - | ||
| 1918 S | 4,882,000 | - | 1934 | 20,213,003 | - | ||
| 1919 | 60,868,000 | - | 1934 D | 7,480,000 | - | ||
| 1919 D | 8,006,000 | - | 1935 | 58,264,000 | - | ||
| 1919 S | 7,521,000 | - | 1935 D | 12,092,000 | - | ||
| 1920 | 63,093,000 | - | 1935 S | 10,300,000 | - | ||
| 1920 D | 9,418,000 | - | 1936 | 118,997,000 | 4,420 | ||
| 1920 S | 9,689,000 | - | 1936 D | 24,814,000 | - | ||
| 1921 | 10,663,000 | - | 1936 S | 14,930,000 | - | ||
| 1921 S | 1,557,000 | - | 1937 | 79,480,000 | 5,769 | ||
| 1923 | 35,715,000 | - | 1937 D | 17,826,000 | - | ||
| 1923 S | 6,142,000 | - | 1937 S | 5,635,000 | - | ||
| 1924 | 21,620,000 | - | 1938 D | 7,020,000 | - |
Southern Metal T-Shirt![]() |
Southern Metal Sweatshirt![]() |