![]() |
Plugable Digital Microscope for viewing coins
|
| Year/Mint Mark | Circulation | Proof |
| 1883-P (no cents) | 5,474,300 | 5,219 |
| 1883-P (cents) | 16,026,200 | 6,783 |
| 1884-P | 11,270,000 | 3,942 |
| 1885-P | 1,473,300 | 3,790 |
| 1886-P | 3,326,000 | 4,290 |
| 1887-P | 15,260,692 | 2,960 |
| 1888-P | 10,715,901 | 4,582 |
| 1889-P | 15,878,025 | 3,336 |
| 1890-P | 16,256,532 | 2,740 |
| 1891-P | 16,832,000 | 2,350 |
| 1892-P | 11,696,897 | 2,745 |
| 1893-P | 13,368,000 | 2,195 |
| 1894-P | 5,410,500 | 2,632 |
| 1895-P | 9,977,822 | 2,062 |
| 1896-P | 8,841,048 | 1,862 |
| 1897-P | 20,426,797 | 1,938 |
| 1898-P | 12,530,292 | 1,795 |
| 1899-P | 26,027,000 | 2,031 |
| 1900-P | 27,253,733 | 2,262 |
| 1901-P | 26,478,228 | 1,985 |
| 1902-P | 31,487,581 | 2,018 |
| 1903-P | 28,004,930 | 1,790 |
| 1904-P | 21,403,167 | 1,817 |
| 1905-P | 29,825,124 | 2,152 |
| 1906-P | 38,612,000 | 1,725 |
| 1907-P | 39,213,325 | 1,475 |
| 1908-P | 22,684,557 | 1,620 |
| 1909-P | 11,585,763 | 4,763 |
| 1910-P | 30,166,948 | 2,405 |
| 1911-P | 39,557,639 | 1,733 |
| 1912-P | 26,234,569 | 2,145 |
| 1912-D | 8,474,000 | |
| 1912-S | 238,000 | |
| 1913-P | Five known |
Southern Metal T-Shirt![]() |
Southern Metal Sweatshirt![]() |