![]() |
Plugable Digital Microscope for viewing coins
|
| Year/Mint Mark | Circulation | Proof | Year/Mint Mark | Circulation | Proof | Year/Mint Mark | Circulation | Proof | ||
| 1938 | 19,496,000 | 19,365 | 1970-D | 515,485,380 | 1996-P | 829,332,000 | ||||
| 1938-D | 5,376,000 | 1970-S | 238,832,004 | 2,632,810 | 1996-D | 817,736,000 | ||||
| 1938-S | 4,105,000 | 1971 | 106,884,000 | 1996-S | 2,525,625 | |||||
| 1939 | 120,615,000 | 12,535 | 1971-D | 316,144,800 | 1997-P | 470,972,000 | ||||
| 1939-D | 3,514,000 | 1971-S | 3,220,733 | 1997-P Matte | 25,000 | |||||
| 1939-S | 6,630,000 | 1972 | 202,036,000 | 1997-D | 466,640,000 | |||||
| 1940 | 176,485,000 | 14,158 | 1972-D | 351,694,600 | 1997-S | 2,796,678 | ||||
| 1940-D | 43,540,000 | 1972-S | 3,260,996 | 1998-P | 688,292,000 | |||||
| 1940-S | 39,690,000 | 1973 | 384,396,000 | 1998-D | 635,380,000 | |||||
| 1941 | 203,265,000 | 18,720 | 1973-D | 361,405,000 | 1998-S | 2,086,507 | ||||
| 1941-D | 53,432,000 | 1973-S | 2,760,339 | 1999-P | 1,212,000,000 | |||||
| 1941-S | 43,445,000 | 1974 | 601,752,000 | 1999-D | 1,066,720,000 | |||||
| 1942 | 49,789,000 | 29,600 | 1974-D | 277,373,000 | 1999-S | 2,543,401 | ||||
| 1942-D | 13,938,000 | 1974-S | 2,612,568 | 2000-P | 846,240,000 | |||||
| 1942-P Silver | 57,873,000 | 27,600 | 1975 | 181,772,000 | 2000-D | 1,509,520,000 | ||||
| 1942-S Silver | 32,900,000 | 1975-D | 401,875,300 | 2000-S | 3,082,483 | |||||
| 1943-P Silver | 271,165,000 | 1975-S | 2,845,450 | 2001-P | 675,704,000 | |||||
| 1943-D Silver | 15,294,000 | 1976 | 367,124,000 | 2001-D | 627,680,000 | |||||
| 1943-S Silver | 104,060,000 | 1976-D | 563,964,147 | 2001-S | 2,294,043 | |||||
| 1944-P Silver | 119,150,000 | 1976-S | 4,149,730 | 2002-P | 529,280,000 | |||||
| 1944-D Silver | 32,309,000 | 1977 | 585,376,000 | 2002-D | 691,200,000 | |||||
| 1944-S Silver | 21,640,000 | 1977-D | 297,313,422 | 2002-S | 2,277,720 | |||||
| 1945-P Silver | 119,408,100 | 1977-S | 3,251,152 | 2003-P | 441,740,000 | |||||
| 1945-D Silver | 37,158,000 | 1978 | 391,308,000 | 2003-D | 383,040,000 | |||||
| 1945-S Silver | 58,939,000 | 1978-D | 313,092,780 | 2003-S | 3,298,439 | |||||
| 1946 | 161,116,000 | 1978-S | 3,127,781 | 2004-P Peace Medal | 361,440,000 | |||||
| 1946-D | 45,292,200 | 1979 | 463,188,000 | 2004-D Peace Medal | 372,000,000 | |||||
| 1946-S | 13,560,000 | 1979-D | 325,867,672 | 2004-S Peace Medal | 2,992,069 | |||||
| 1947 | 95,000,000 | 1979-S | 3,677,175 | 2004-P Keelboat | 366,720,000 | |||||
| 1947-D | 37,822,000 | 1980-P | 593,004,000 | 2004-D Keelboat | 344,880,000 | |||||
| 1947-S | 24,720,000 | 1980-D | 502,323,448 | 2004-S Keelboat | 2,965,422 | |||||
| 1948 | 89,348,000 | 1980-S | 3,554,806 | 2005-P American Bison | 448,320,000 | |||||
| 1948-D | 44,734,000 | 1981-P | 657,504,000 | 2005-D American Bison | 487,680,000 | |||||
| 1948-S | 11,300,000 | 1981-D | 364,801,843 | 2005-S American Bison | 3,344,679 | |||||
| 1949 | 60,652,000 | 1981-S | 4,063,083 | 2005-P Ocean in View | 394,080,000 | |||||
| 1949-D | 36,498,000 | 1982-P | 292,355,000 | 2005-D Ocean in View | 411,120,000 | |||||
| 1949-S | 9,716,000 | 1982-D | 373,726,544 | 2005-S Ocean in View | 3,344,679 | |||||
| 1950 | 9,796,000 | 51,386 | 1982-S | 3,857,479 | 2006-P | 693,120,000 | ||||
| 1950-D | 2,630,030 | 1983-P | 561,615,000 | 2006-D | 809,280,000 | |||||
| 1951 | 28,552,000 | 57,500 | 1983-D | 536,726,276 | 2006-S | 3,054,436 | ||||
| 1951-D | 20,460,000 | 1983-S | 3,279,126 | 2007-P | 571,680,000 | |||||
| 1951-S | 7,776,000 | 1984-P | 746,769,000 | 2007-D | 626,160,000 | |||||
| 1952 | 63,988,000 | 81,980 | 1984-D | 517,675,146 | 2007-S | 2,577,166 | ||||
| 1952-D | 30,638,000 | 1984-S | 3,065,110 | 2008-P | 279,840,000 | |||||
| 1952-S | 20,572,000 | 1985-P | 647,114,962 | 2008-D | 345,600,000 | |||||
| 1953 | 46,644,000 | 128,800 | 1985-D | 459,747,446 | 2008-S | 2,169,561 | ||||
| 1953-D | 59,878,600 | 1985-S | 3,362,821 | 2009-P | 39,840,000 | |||||
| 1953-S | 19,210,900 | 1986-P | 536,883,483 | 2009-D | 46,800,000 | |||||
| 1954 | 47,684,050 | 233,300 | 1986-D | 361,819,140 | 2009-S | 2,179,867 | ||||
| 1954-D | 117,183,060 | 1986-S | 3,010,497 | 2010-P | 260,640,000 | |||||
| 1954-S | 29,384,000 | 1987-P | 371,499,481 | 2010-D | 229,920,000 | |||||
| 1955 | 7,888,000 | 378,200 | 1987-D | 410,590,604 | 2010-S | 1,689,216 | ||||
| 1955-D | 74,464,100 | 1987-S | 4,227,728 | 2011-P | 450,000,000 | |||||
| 1956 | 35,216,000 | 669,384 | 1988-P | 771,360,000 | 2011-D | 540,240,000 | ||||
| 1956-D | 67,222,940 | 1988-D | 663,771,652 | 2011-S | 1,673,010 | |||||
| 1957 | 38,408,000 | 1,247,952 | 1988-S | 3,262,948 | 2012-P | 464,640,000 | ||||
| 1957-D | 136,828,900 | 1989-P | 898,812,000 | 2012-D | 558,960,000 | |||||
| 1958 | 17,088,000 | 875,652 | 1989-D | 570,842,474 | 2012-S | 1,237,415 | ||||
| 1958-D | 168,249,120 | 1989-S | 3,220,194 | 2013-P | 607,440,000 | |||||
| 1959 | 27,248,000 | 1,149,291 | 1990-P | 661,636,000 | 2013-D | 615,600,000 | ||||
| 1959-D | 160,738,240 | 1990-D | 663,938,503 | 2013-S | 1,237,926 | |||||
| 1960 | 55,416,000 | 1,691,602 | 1990-S | 3,299,559 | 2014-P | 635,520,000 | ||||
| 1960-D | 192,582,180 | 1991-P | 614,104,000 | 2014-D | 570,720,000 | |||||
| 1961 | 73,640,100 | 3,028,144 | 1991-D | 436,496,678 | 2014-S | N/A | ||||
| 1961-D | 229,342,760 | 1991-S | 2,867,787 | 2015-P | 752,880,000 | |||||
| 1962 | 97,384,000 | 3,218,019 | 1992-P | 399,552,000 | 2015-D | 846,720,000 | ||||
| 1962-D | 280,195,720 | 1992-D | 450,565,113 | 2015-S | N/A | |||||
| 1963 | 178,851,645 | 3,075,645 | 1992-S | 4,176,560 | 2016-P | 786,960,000 | ||||
| 1963-D | 276,829,460 | 1993-P | 412,076,000 | 2016-D | 759,600,000 | |||||
| 1964 | 1,028,622,762 | 3,950,762 | 1993-D | 406,084,135 | 2016-S | N/A | ||||
| 1964-D | 1,787,297,160 | 1993-S | 3,394,792 | 2017-P | 710,160,000 | |||||
| 1965 | 136,131,380 | 2,360,000* | 1994-P | 722,160,000 | 2017-D | 633,120,000 | ||||
| 1966 | 156,208,283 | 2,261,583* | 1994-P Matte | 167,703 | 2017-S | N/A | ||||
| 1967 | 107,325,800 | 1,863,344* | 1994-D | 715,762,110 | 2018-P | 629,520,000 | ||||
| 1968-D | 91,227,880 | 1994-S | 3,269,923 | 2018-D | 626,880,000 | |||||
| 1968-S | 100,396,004 | 3,041,506 | 1995-P | 774,156,000 | 2018-S | N/A | ||||
| 1969-D | 202,807,500 | 1995-D | 888,112,000 | 2019-P | 786,960,000 | |||||
| 1969-S | 120,075,000 | 2,934,631 | 1995-S | 2,797,481 | 2019-D | 567,854,400 | ||||
| 2019-S | N/A |
Southern Metal T-Shirt![]() |
Southern Metal Sweatshirt![]() |