![]() |
Plugable Digital Microscope for viewing coins
|
| Year/Mint Mark | Circulation | Proof | Year/Mint Mark | Circulation | Proof | |
| 1932 | 5,404,000 | 1969 | 176,212,000 | |||
| 1932-D | 436,800 | 1969-D | 114,372,000 | |||
| 1932-S | 408,000 | 1969-S | 2,934,631 | |||
| 1934 | 31,912,052 | 1970 | 136,420,000 | |||
| 1934-D | 3,527,200 | 1970-D | 417,341,364 | |||
| 1935 | 32,484,000 | 1970-S | 2,632,810 | |||
| 1935-D | 5,780,000 | 1971 | 109,284,000 | |||
| 1935-S | 5,660,000 | 1971-D | 258,634,428 | |||
| 1936 | 41,300,000 | 3,837 | 1971-S | 3,220,733 | ||
| 1936-D | 5,374,000 | 1972 | 215,048,000 | |||
| 1936-S | 3,828,000 | 1972-D | 311,067,732 | |||
| 1937 | 19,696,000 | 5,542 | 1972-S | 3,260,996 | ||
| 1937-D | 7,189,600 | 1973 | 346,924,000 | |||
| 1937-S | 1,652,000 | 1973-D | 232,977,400 | |||
| 1938 | 9,472,000 | 8,045 | 1973-S | 2,760,339 | ||
| 1938-S | 2,832,000 | 1974 | 801,456,000 | |||
| 1939 | 33,540,000 | 8,795 | 1974-D | 353,160,300 | ||
| 1939-D | 7,092,000 | 1974-S | 2,612,568 | |||
| 1939-S | 2,628,000 | 1776-1976 | 809,784,016 | 4 | ||
| 1940 | 35,704,000 | 11,246 | 1776-1976-D | 860,118,839 | ||
| 1940-D | 2,797,600 | 1776-1976-S | 7,059,099 | |||
| 1940-S | 8,244,000 | 1776-1976-S (Silver) | ~7,000,000 | ~4,000,000 | ||
| 1941 | 79,032,000 | 15,287 | 1977 | 468,556,000 | ||
| 1941-D | 16,714,800 | 1977-D | 256,524,978 | |||
| 1941-S | 16,080,000 | 1977-S | 3,251,152 | |||
| 1942 | 102,096,000 | 21,123 | 1978 | 521,452,000 | ||
| 1942-D | 17,487,200 | 1978-D | 287,373,152 | |||
| 1942-S | 19,384,000 | 1978-S | 3,127,781 | |||
| 1943 | 99,700,000 | 1979 | 518,708,000 | |||
| 1943-D | 16,095,600 | 1979-D | 489,789,780 | |||
| 1943-S | 21,700,000 | 1979-S | 3,677,175 | |||
| 1944 | 104,956,000 | 1980-P | 635,832,000 | |||
| 1944-D | 14,600,800 | 1980-D | 518,327,487 | |||
| 1944-S | 12,560,000 | 1980-S | 3,554,806 | |||
| 1945 | 74,372,000 | 1981-P | 601,716,000 | |||
| 1945-D | 12,341,600 | 1981-D | 575,722,833 | |||
| 1945-S | 17,004,001 | 1981-S | 4,063,083 | |||
| 1946 | 53,436,000 | 1982-P | 500,931,000 | |||
| 1946-D | 9,072,800 | 1982-D | 480,042,788 | |||
| 1946-S | 4,204,000 | 1982-S | 3,857,479 | |||
| 1947 | 22,556,000 | 1983-P | 673,535,000 | |||
| 1947-D | 15,388,000 | 1983-D | 617,806,446 | |||
| 1947-S | 5,532,000 | 1983-S | 3,279,126 | |||
| 1948 | 35,196,000 | 1984-P | 676,545,000 | |||
| 1948-D | 16,766,800 | 1984-D | 546,483,064 | |||
| 1948-S | 15,960,000 | 1984-S | 3,065,110 | |||
| 1949 | 9,312,000 | 1985-P | 775,818,962 | |||
| 1949-D | 10,068,400 | 1985-D | 519,962,888 | |||
| 1950 | 24,920,126 | 51,386 | 1985-S | 3,362,821 | ||
| 1950-D | 21,075,600 | 1986-P | 551,199,333 | |||
| 1950-S | 10,284,004 | 1986-D | 504,298,660 | |||
| 1951 | 43,448,102 | 57,500 | 1986-S | 3,010,497 | ||
| 1951-D | 35,354,800 | 1987-P | 582,499,481 | |||
| 1951-S | 9,048,000 | 1987-D | 655,594,696 | |||
| 1952 | 38,780,093 | 81,980 | 1987-S | 4,227,728 | ||
| 1952-D | 49,795,200 | 1988-P | 562,052,000 | |||
| 1952-S | 13,707,800 | 1988-D | 596,810,688 | |||
| 1953 | 18,536,120 | 128,800 | 1988-S | 3,262,948 | ||
| 1953-D | 56,112,400 | 1989-P | 512,868,000 | |||
| 1953-S | 14,016,000 | 1989-D | 896,535,597 | |||
| 1954 | 54,412,203 | 233,300 | 1989-S | 3,220,194 | ||
| 1954-D | 42,305,500 | 1990-P | 613,792,000 | |||
| 1954-S | 11,834,722 | 1990-D | 927,638,181 | |||
| 1955 | 18,180,181 | 378,200 | 1990-S | 3,299,559 | ||
| 1955-D | 3,182,400 | 1991-P | 570,968,000 | |||
| 1956 | 44,144,000 | 669,384 | 1991-D | 630,966,693 | ||
| 1956-D | 32,334,500 | 1991-S | 2,867,787 | |||
| 1957 | 46,532,000 | 1,247,952 | 1992-P | 384,764,000 | ||
| 1957-D | 77,924,160 | 1992-D | 389,777,107 | |||
| 1958 | 6,360,000 | 875,652 | 1992-S | 2,858,981 | ||
| 1958-D | 78,124,900 | 1992-S Silver | 1,317,579 | |||
| 1959 | 24,384,000 | 1,149,291 | 1993-P | 639,276,000 | ||
| 1959-D | 62,054,232 | 1993-D | 645,476,128 | |||
| 1960 | 29,164,000 | 1,691,602 | 1993-S | 2,633,439 | ||
| 1960-D | 63,000,324 | 1993-S Silver | 761,353 | |||
| 1961 | 37,036,000 | 3,028,244 | 1994-P | 825,600,000 | ||
| 1961-D | 83,656,928 | 1994-D | 880,034,110 | |||
| 1962 | 36,156,000 | 3,218,019 | 1994-S | 2,484,594 | ||
| 1962-D | 127,554,756 | 1994-S Silver | 785,329 | |||
| 1963 | 74,316,000 | 3,075,645 | 1995-P | 1,004,336,000 | ||
| 1963-D | 135,288,184 | 1995-D | 1,103,216,000 | |||
| 1964 | 560,390,585 | 3,950,762 | 1995-S | 2,010,384 | ||
| 1964-D | 704,135,528 | 1995-S Silver | 838,953 | |||
| 1965 | 1,819,717,540 | 2,360,000* | 1996-P | 925,040,000 | ||
| 1966 | 821,101,500 | 2,261,583* | 1996-D | 906,868,000 | ||
| 1967 | 1,524,031,848 | 1,863,344* | 1996-S | 1,695,244 | ||
| 1968 | 220,731,500 | 1996-S Silver | 775,021 | |||
| 1968-D | 101,534,000 | 1997-P | 595,740,000 | |||
| 1968-S | 3,041,506 | 1997-D | 599,680,000 | |||
| 1997-S | 1,975,000 | |||||
| 1997-S Silver | 741,678 | |||||
| 1998-P | 960,400,000 | |||||
| 1998-D | 907,000,000 | |||||
| 1998-S | 2,086,507 | |||||
| 1998-S Silver | 878,792 |
| 1999-P | Delaware | 373,400,000 | 2004-P | Michigan | 233,800,000 | |
| 1999-D | Delaware | 401,424,000 | 2004-D | Michigan | 225,800,000 | |
| 1999-P | Pennsylvania | 349,000,000 | 2004-P | Florida | 240,200,000 | |
| 1999-D | Pennsylvania | 358,332,000 | 2004-D | Florida | 241,600,000 | |
| 1999-P | New Jersey | 363,200,000 | 2004-P | Texas | 278,800,000 | |
| 1999-D | New Jersey | 299,028,000 | 2004-D | Texas | 263,000,000 | |
| 1999-P | Georgia | 451,188,000 | 2004-P | Iowa | 213,800,000 | |
| 1999-D | Georgia | 488,744,000 | 2004-D | Iowa | 251,400,000 | |
| 1999-P | Connecticut | 688,744,000 | 2004-P | Wisconsin | 226,400,000 | |
| 1999-D | Connecticut | 657,880,000 | 2004-D | Wisconsin | 226,800,000 | |
| 2000-P | Massachusetts | 628,600,000 | 2005-P | California | 257,200,000 | |
| 2000-D | Massachusetts | 535,184,000 | 2005-P | California | 263,200,000 | |
| 2000-P | Maryland | 678,200,000 | 2005-P | Minnesota | 239,600,000 | |
| 2000-D | Maryland | 556,532,000 | 2005-D | Minnesota | 248,400,000 | |
| 2000-P | South Carolina | 742,576,000 | 2005-P | Oregon | 316,200,000 | |
| 2000-D | South Carolina | 566,208,000 | 2005-D | Oregon | 404,000,000 | |
| 2000-P | New Hampshire | 673,040,000 | 2005-P | Kansas | 263,400,000 | |
| 2000-D | New Hampshire | 495,976,000 | 2005-D | Kansas | 300,000,000 | |
| 2000-P | Virginia | 943,000,000 | 2005-P | West Virginia | 365,400,000 | |
| 2000-D | Virginia | 651,616,000 | 2005-D | West Virginia | 356,200,000 | |
| 2001-P | New York | 655,400,000 | 2006-P | Nevada | 277,000,000 | |
| 2001-D | New York | 619,640,000 | 2006-D | Nevada | 312,800,000 | |
| 2001-P | North Carolina | 627,600,000 | 2006-P | Nebraska | 318,000,000 | |
| 2001-D | North Carolina | 427,876,000 | 2006-D | Nebraska | 276,400,000 | |
| 2001-P | Rhode Island | 423,000,000 | 2006-P | Colorado | 274,800,000 | |
| 2001-D | Rhode Island | 447,100,000 | 2006-D | Colorado | 294,200,000 | |
| 2001-P | Vermont | 423,400,000 | 2006-P | North Dakota | 305,800,000 | |
| 2001-D | Vermont | 459,404,000 | 2006-D | North Dakota | 359,000,000 | |
| 2001-P | Kentucky | 353,000,000 | 2006-P | South Dakota | 245,000,000 | |
| 2001-D | Kentucky | 370,564,000 | 2006-D | South Dakota | 265,800,000 | |
| 2002-P | Tennessee | 361,600,000 | 2007-P | Montana | 257,000,000 | |
| 2002-D | Tennessee | 286,468,000 | 2007-D | Montana | 256,240,000 | |
| 2002-P | Ohio | 217,200,000 | 2007-P | Washington | 265,200,000 | |
| 2002-D | Ohio | 414,832,000 | 2007-D | Washington | 280,000,000 | |
| 2002-P | Louisiana | 362,000,000 | 2007-P | Idaho | 294,600,000 | |
| 2002-D | Louisiana | 402,204,000 | 2007-D | Idaho | 286,800,000 | |
| 2002-P | Indiana | 362,600,000 | 2007-P | Wyoming | 243,600,000 | |
| 2002-D | Indiana | 327,200,000 | 2007-D | Wyoming | 320,800,000 | |
| 2002-P | Mississippi | 290,000,000 | 2007-P | Utah | 255,000,000 | |
| 2002-D | Mississippi | 289,600,000 | 2007-D | Utah | 253,200,000 | |
| 2003-P | Illinois | 225,800,000 | 2008-P | Oklahoma | 222,000,000 | |
| 2003-D | Illinois | 237,400,000 | 2008-D | Oklahoma | 194,600,000 | |
| 2003-P | Alabama | 225,000,000 | 2008-P | New Mexico | 244,200,000 | |
| 2003-D | Alabama | 232,400,000 | 2008-D | New Mexico | 244,400,000 | |
| 2003-P | Maine | 217,400,000 | 2008-P | Arizona | 244,600,000 | |
| 2003-D | Maine | 231,400,000 | 2008-D | Arizona | 265,000,000 | |
| 2003-P | Missouri | 225,000,000 | 2008-P | Alaska | 251,800,000 | |
| 2003-D | Missouri | 228,200,000 | 2008-D | Alaska | 254,000,000 | |
| 2003-P | Arkansas | 228,000,000 | 2008-P | Hawaii | 254,000,000 | |
| 2003-D | Arkansas | 229,800,000 | 2008-D | Hawaii | 263,600,000 |
Southern Metal T-Shirt![]() |
Southern Metal Sweatshirt![]() |